associations:papav
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
associations:papav [2025/09/02 13:35] – [Informations complémentaires] 2.10.35.141 | associations:papav [2025/09/05 06:49] (Version actuelle) – joal | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== PaPaV ====== | ====== PaPaV ====== | ||
- | Texte de description de l' | + | {{: |
- | + | ||
- | N' | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
===== Informations complémentaires ===== | ===== Informations complémentaires ===== | ||
Ligne 14: | Ligne 9: | ||
|**Coût de l' | |**Coût de l' | ||
|**Contact** |plabapiedavelo@gmail.com| | |**Contact** |plabapiedavelo@gmail.com| | ||
- | |||
===== Agenda des activités ===== | ===== Agenda des activités ===== | ||
Ligne 22: | Ligne 16: | ||
Vous pouvez y déposer les vélos qui ne vous servent plus pour leur offrir une seconde vie!</ | Vous pouvez y déposer les vélos qui ne vous servent plus pour leur offrir une seconde vie!</ | ||
+ | ===== On transitionne ! ===== | ||
- | ===== On transitionne ! ===== | + | La marche à pied et le vélo favorisent le lien social et la convivialité. Économes en espace, non polluants, ils sont bon marché, accessibles à tous et bons pour notre santé. |
- | < | + | |
associations/papav.1756820133.txt.gz · Dernière modification : de 2.10.35.141